产品分类
联系方式
苏州迈克艾尔压缩机有限公司
固定电话:--
移动电话:13815256258
传 真:--
固定电话:--
移动电话:13815256258
传 真:--
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 | 进出水口管径 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |
BLT-150A/W | 0.7 | 21.2 | 110 | 74±2 | 2260×1230×1600 风冷 | 1870/2400 | G2" 风冷 | R1 1/4" |
0.8 | 20.0 | |||||||
1.0 | 17.1 | 2342×1200×1600 水冷 | DN65水冷 | |||||
1.3 | 14.3 | |||||||
BLT-175A/W | 0.7 | 25.0 | 132 | 75±2 | 2260×1230×1600 风冷 | 1920/2550 | G2" 风冷 | R1 1/4" |
0.8 | 24.3 | |||||||
1.0 | 21.0 | 2342×1200×1600 水冷 | DN65水冷 | |||||
1.3 | 17.0 | |||||||
BLT-200A/W | 0.7 | 29.8 | 160 | 77±2 | 2845×1750×2100 风冷 | 3350/3250 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 28.4 | |||||||
1.0 | 26.4 | 2845×1750×1930 水冷 | ||||||
1.3 | 23.0 | |||||||
BLT-250A/W | 0.7 | 32.7 | 180 | 78±2 | 2845×1750×2100 风冷 | 3410/3310 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 31.8 | |||||||
1.0 | 28.5 | 2845×1750×1930 水冷 | ||||||
1.3 | 25.7 | |||||||
BLT-275A/W | 0.7 | 36.0 | 200 | 80±2 | 3500×1750×1960 风冷 2900×1750×1985 水冷 3600×2100×2030(6/10kV) | 3850/3640(380V) 4270/4040(6kV) 4770/4560(10kV) | DN100 | G2" |
0.8 | 34.4 | |||||||
1.0 | 31.7 | |||||||
1.3 | 28.3 | |||||||
BLT-350A/W | 0.7 | 42.4 | 250 | 80±2 | 3500×1750×1960 风冷 2900×1750×1985 水冷 3600×2100×2030(6/10kV) | 4050/3840(380V) 4500/4290(6kV) 4950/4740 (10kV) | DN100 | G2" |
0.8 | 40.8 | |||||||
1.0 | 38.6 | |||||||
1.3 | 34.4 | |||||||
BLT-375A/W | 0.7 | 52.9 | 280 | 80±2 | 4800×2150×2250 风冷 3600×2150×2250 水冷 | 5925/5490(380V) 6065/5630(6kV) 6565/6130 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 50.0 | |||||||
1.0 | 44.4 | |||||||
BLT-425A/W | 0.7 | 55.0 | 315 | 80±2 | 5100×2150×2250 风冷 | 6350/5730(380V) 6410/5790(6kV) 7520/6900 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 54.8 | |||||||
1.0 | 50.7 | 3600×2150×2250 水冷 | ||||||
1.3 | 41.4 | |||||||
BLT-475A/W | 0.7 | 63.5 | 355 | 80±2 | 5100×2150×2250 风冷 | 6380/5760(380V) 6800/6180(6kV) 7520/6900 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 63.3 | |||||||
1.0 | 56.1 | 3600×2150×2250 水冷 | ||||||
1.3 | 46.2 | |||||||
BLT-530W | 0.8 | 69.8 | 400 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 9060(6kV) 9890 (10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 60.0 | |||||||
1.3 | 49.5 | |||||||
BLT-600W | 0.8 | 78.0 | 450 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 9125(6kV) 9945(10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 67.9 | |||||||
1.3 | 56.6 | |||||||
BLT-670W | 0.8 | 85.8 | 500 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 10050(6kV) 10190 (10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 75.4 | |||||||
1.3 | 63.4 | |||||||
BLT-750W | 0.8 | 96.5 | 560 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 10100 (6kV) | DN150 | G2" |
10330(10kV) |